Trieda 9.A
| Triedna učiteľka: | Mgr.Daniela Kováčová |
|---|---|
| Počet žiakov | 29 |
| Žiaci | |
|---|---|
| 1. | Dubinová Mária |
| 2. | Filipčič Rea |
| 3. | Heráková Ema |
| 4. | Hradilová Adela |
| 5. | Hyža Rastislav |
| 6. | Chabroň Alexander |
| 7. | Chalupová Michaela |
| 8. | Chobot Martin |
| 9. | Jakubek Martin |
| 10. | Joštic Rastislav |
| 11. | Kačáni Ondrej |
| 12. | Kačic Kristián |
| 13. | Kaššovicová Simona |
| 14. | Krauszová Kornélia |
| 15. | Kubíčková Kristína |
| 16. | Kusý Dávid |
| 17. | Lacko Filip |
| 18. | Masaryková Laura |
| 19. | Mikuš Martin |
| 20. | Miškárová Ivana |
| 21. | Mráziková Viktória |
| 22. | Paulechová Linda |
| 23. | Pavlechová Veronika |
| 24. | Pekarovičová Paula |
| 25. | Péterová Viktória |
| 26. | Radošinský Jakub |
| 27. | Rybárik Adam |
| 28. | Štutiková Ema |
| 29. | Václavek Peter Ondrej |
| 9.A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondelok | ANJ/THD | SJL | GEG | MAT | BIO | ANJ/THD |
| Utorok | ANJ | DEJ | SJL | MAT | CHE | TSV/KNB |
| Streda | MAT | SJL | DEJ | TSV/KNB | GEG | NEJ/RUJ |
| Štvrtok | MAT | ANJ | TSV/KNB | SJLCHE | OBN | CHE |
| Piatok | NEJ/RUJ | SJL | TSV/KNB | MAT | FYZ | DEJ |
